Hex head, thread runs the full length. Note: DIN and ISO differ in across-flats size for M10, M12, M14 and M22.六角头,整根全螺纹。注意:M10、M12、M14、M22 的对边宽度 DIN 与 ISO 不同。
Equivalent standards:对应标准:Normes équivalentes : DIN 933 · ISO 4017 · GB/T 5783
Reference dimensions (mm)参考尺寸(mm)Cotes de référence (mm)
| Size规格Dimension | P螺距 PP | s DIN (across flats)对边 s(DIN)s DIN (sur plats) | s ISO对边 s(ISO/GB)s ISO | k (head height)头部高度 kk (hauteur de tête) |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 2 |
| M4 | 0.7 | 7 | 7 | 2.8 |
| M5 | 0.8 | 8 | 8 | 3.5 |
| M6 | 1 | 10 | 10 | 4 |
| M8 | 1.25 | 13 | 13 | 5.3 |
| M10 | 1.5 | 17 | 16 | 6.4 |
| M12 | 1.75 | 19 | 18 | 7.5 |
| M14 | 2 | 22 | 21 | 8.8 |
| M16 | 2 | 24 | 24 | 10 |
| M20 | 2.5 | 30 | 30 | 12.5 |
| M22 | 2.5 | 32 | 34 | 14 |
| M24 | 3 | 36 | 36 | 15 |
| M30 | 3.5 | 46 | 46 | 18.7 |
| M36 | 4 | 55 | 55 | 22.5 |
Nominal values for reference only — confirm against the standard or your drawing.标称值,仅供参考,以标准原文或图纸为准。Valeurs nominales à titre indicatif — vérifiez selon la norme ou votre dessin.
Sizes we supply (151)我们供应的规格(151 个)Dimensions disponibles (151)
Click a part number to see stock status and add it to your RFQ list.点击料号查看库存状态并加入询价单。Cliquez sur un numéro de pièce pour voir la disponibilité et l’ajouter à votre demande.
Carbon steel · 8.8 · Blue-white zinc碳钢 · 8.8 · 蓝白锌Acier au carbone · 8.8 · Zingué bleu 43
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M5 | 14 mm | 03BP003167 | Screw,GB/T5783,M5.0x14,8.8,Bwzn |
| M6 | 25 mm | 03AP003187 | Bolt,GB/T5783,M6.0x25,8.8,Bwzn |
| M10 | 16 mm | 03CP002508 | Bolt,GB/T5783,M10x16,8.8,Bwzn |
| M10 | 20 mm | 03FP001945 | Bolt,GB/T5783,M10x20,8.8,Bwzn |
| M10 | 20 mm | 03GP001945 | Bolt,GB/T5783,M10x20,8.8,Bwzn(48H) |
| M10 | 25 mm | 03GP000825 | Bolt,GB/T5783,M10x25,8.8,Bwzn |
| M10 | 30 mm | 03GP001946 | Bolt,GB/T5783,M10x30,8.8,Bwzn |
| M10 | 35 mm | 03BP000992 | Bolt,GB/T5783,M10x35,8.8,Bwzn |
| M10 | 40 mm | 03AP001491 | Bolt,GB/T5783,M10x40,8.8,Bwzn |
| M10 | 50 mm | 03BP000991 | Bolt,GB/T5783,M10x50,8.8,Bwzn |
| M10 | 60 mm | 03CP002390 | Bolt,GB/T5783,M10x60,8.8,Bwzn |
| M10 | 65 mm | 03CP001634 | Bolt,GB/T5783,M10x65,8.8,Bwzn |
| M10 | 70 mm | 03AP003049 | Bolt,GB/T5783,M10x70,8.8,Bwzn |
| M10 | 80 mm | 03EP001664 | Bolt,GB/T5783,M10x80,8.8,Bwzn |
| M10 | 90 mm | 03AP001594 | Bolt,GB/T5783,M10x90,8.8,Bwzn |
| M10 | 100 mm | 03AP002992 | Bolt,GB/T5783,M10x100,8.8,Bwzn |
| M10 | 120 mm | 03AP003366 | Bolt,GB/T5783,M10x120,8.8,Bwzn |
| M12 | 25 mm | 03CP001804 | Bolt,GB/T5783,M12x25,8.8,Bwzn |
| M12 | 30 mm | 03GP001528 | Bolt,GB/T5783,M12x30,8.8,Bwzn |
| M12 | 35 mm | 03AP001738 | Bolt,GB/T5783,M12x35,8.8,Bwzn |
| M12 | 40 mm | 03EP000689 | Bolt,GB/T5783,M12x40,8.8,Bwzn |
| M12 | 45 mm | 03AP001311 | Bolt,GB/T5783,M12x45,8.8,Bwzn |
| M12 | 50 mm | 03JP001258 | Bolt,GB/T5783,M12x50,8.8,Bwzn |
| M12 | 55 mm | 03DP001604 | Bolt,GB/T5783,M12x55,8.8,Bwzn |
| M12 | 65 mm | 03BP001605 | Bolt,GB/T5783,M12x65,8.8,Bwzn |
| M12 | 65 mm | 03CP001605 | Bolt,GB/T5783,M12x65,8.8,Bwzn(48H) |
| M12 | 70 mm | 03CP001921 | Bolt,GB/T5783,M12x70,8.8,Bwzn |
| M12 | 80 mm | 03CP001922 | Bolt,GB/T5783,M12x80,8.8,Bwzn |
| M12 | 90 mm | 03BP001924 | Bolt,GB/T5783,M12x90,8.8,Bwzn |
| M12 | 100 mm | 03BP001606 | Bolt,GB/T5783,M12x100,8.8,Bwzn |
| M12 | 110 mm | 03BP001607 | Bolt,GB/T5783,M12x110,8.8,Bwzn |
| M12 | 110 mm | 03DP001607 | Bolt,GB/T5783,M12x110,8.8,Bwzn(电镀费用) |
| M12 | 130 mm | 03AP003892 | Bolt,GB/T5783,M12x130,8.8,Bwzn |
| M14 | 35 mm | 03AP003225 | Bolt,GB/T5783,M14x35,8.8,Bwzn |
| M14 | 45 mm | 03AP003044 | Bolt,GB/T5783,M14x45,8.8,Bwzn |
| M14 | 50 mm | 03AP003262 | Bolt,GB/T5783,M14x50,8.8,Bwzn |
| M14 | 55 mm | 03AP003755 | Bolt,GB/T5783,M14X55,8.8,Bwzn |
| M14 | 60 mm | 03AP003234 | Bolt,GB/T5783,M14x60,8.8,Bwzn |
| M16 | 50 mm | 03AP003002 | Bolt,GB/T5783,M16x50,8.8,Bwzn |
| M16 | 200 mm | 03AP003087 | Bolt,GB/T5783,M16x200,8.8,Bwzn |
| M16 | 260 mm | 03AP003767 | Bolt,GB/T5783,M16x260,8.8,Bwzn(45#) |
| M30 | 100 mm | 03AP003046 | Bolt,GB/T5783,M30x100,8.8,Bwzn |
| M30 | 130 mm | 03AP003045 | Bolt,GB/T5783,M30x130,8.8,Bwzn |
Carbon steel · 8.8 · Dacromet碳钢 · 8.8 · 达克罗Acier au carbone · 8.8 · Dacromet 25
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M10 | 20 mm | 03DP001945 | Bolt,GB/T5783,M10x20,8.8,Dac |
| M10 | 25 mm | 03EP000825 | Bolt,GB/T5783,M10x25,8.8,Dac |
| M10 | 30 mm | 03EP001946 | Bolt,GB/T5783,M10x30,8.8,Dac |
| M10 | 35 mm | 03FP000992 | Bolt,GB/T5783,M10x35,8.8,Dac |
| M10 | 40 mm | 03CP001491 | Bolt,GB/T5783,M10x40,8.8,Dac |
| M10 | 45 mm | 03DP001631 | Bolt,GB/T5783,M10x45,8.8,Dac |
| M10 | 55 mm | 03BP002220 | Bolt,GB/T5783,M10x55,8.8,Dac |
| M10 | 60 mm | 03BP002390 | Bolt,GB/T5783,M10x60,8.8,Dac |
| M10 | 65 mm | 03BP001634 | Bolt,GB/T5783,M10x65,8.8,Dac |
| M10 | 75 mm | 03AP001681 | Bolt,GB/T5783,M10x75,8.8,Dac |
| M10 | 80 mm | 03DP001664 | Bolt,GB/T5783,M10x80,8.8,Dac1000h |
| M10 | 130 mm | 03AP002493 | Bolt,GB/T5783,M10x130,8.8,Dac |
| M12 | 25 mm | 03BP001804 | Bolt,GB/T5783,M12x25,8.8,Dac1000h |
| M12 | 30 mm | 03EP001528 | Bolt,GB/T5783,M12x30,8.8,Dac |
| M12 | 35 mm | 03BP001948 | Bolt,GB/T5783,M12x35,8.8,Dac1000h |
| M12 | 40 mm | 03BP000689 | Bolt,GB/T5783,M12x40,8.8,Dac |
| M12 | 40 mm | 03DP000689 | Bolt,GB/T5783,M12x40,8.8,Dac1000h |
| M12 | 45 mm | 03FP001311 | Bolt,GB/T5783,M12x45,8.8,Dac720h |
| M12 | 55 mm | 03CP001604 | Bolt,GB/T5783,M12x55,8.8,Dac |
| M12 | 70 mm | 03BP001921 | Bolt,GB/T5783,M12x70,8.8,Dac |
| M12 | 80 mm | 03AP001819 | Bolt,GB/T5783,M12x80,8.8,Dac |
| M30 | 80 mm | 03AP002922 | Bolt,GB/T5783,M30x80,8.8,Dac720h |
| M30 | 90 mm | 03AP002923 | Bolt,GB/T5783,M30x90,8.8,Dac720h |
| M30 | 100 mm | 03AP002924 | Bolt,GB/T5783,M30x100,8.8,Dac720h |
| M30 | 110 mm | 03AP002925 | Bolt,GB/T5783,M30x110,8.8,Dac720h |
Stainless 316 · Plain不锈钢 316 · 本色Inox 316 · Naturel 22
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M10 | 16 mm | 03AP002508 | Bolt,GB/T5783,M10x16,SUS316 |
| M10 | 20 mm | 03CP001945 | Bolt,GB/T5783,M10x20,SUS316 |
| M10 | 25 mm | 03DP000825 | Bolt,GB/T5783,M10x25,SUS316 |
| M10 | 30 mm | 03CP001946 | Bolt,GB/T5783,M10x30,SUS316 |
| M10 | 40 mm | 03FP001491 | Bolt,GB/T5783,M10x40,SUS316 |
| M10 | 45 mm | 03CP001631 | Bolt,GB/T5783,M10x45,SUS316 |
| M10 | 55 mm | 03AP002220 | Bolt,GB/T5783,M10x55,SUS316 |
| M10 | 60 mm | 03AP002390 | Bolt,GB/T5783,M10x60,SUS316 |
| M10 | 80 mm | 03CP001664 | Bolt,GB/T5783,M10x80,SUS316 |
| M10 | 85 mm | 03AP002121 | Bolt,GB/T5783,M10x85,SUS316 |
| M10 | 90 mm | 03BP001594 | Bolt,GB/T5783,M10x90,SUS316 |
| M10 | 110 mm | 03AP002646 | Bolt,GB/T5783,M10x110,SUS316 |
| M10 | 200 mm | 03AP002368 | Bolt,GB/T5783,M10x200,SUS316 |
| M12 | 30 mm | 03AP001528 | Bolt,GB/T5783,M12x30,SUS316 |
| M12 | 35 mm | 03AP001920 | Bolt,GB/T5783,M12x35,SUS316 |
| M12 | 40 mm | 03CP000689 | Bolt,GB/T5783,M12x40,SUS316 |
| M12 | 45 mm | 03DP001311 | Bolt,GB/T5783,M12x45,SUS316 |
| M12 | 60 mm | 03AP001919 | Bolt,GB/T5783,M12x60,SUS316 |
| M12 | 70 mm | 03AP001921 | Bolt,GB/T5783,M12x70,SUS316 |
| M12 | 80 mm | 03AP001922 | Bolt,GB/T5783,M12x80,SUS316 |
| M12 | 85 mm | 03AP002509 | Bolt,GB/T5783,M12x85,SUS316 |
| M12 | 90 mm | 03AP001924 | Bolt,GB/T5783,M12x90,SUS316 |
Stainless 316 · A4-80 · Plain不锈钢 316 · A4-80 · 本色Inox 316 · A4-80 · Naturel 14
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M10 | 25 mm | 03AP001824 | Bolt,GB/T5783,M10x25,A4-80,SUS316 |
| M10 | 25 mm | 03AP001966 | Bolt,GB/T5783,M10x25,A4-80,SUS316 |
| M10 | 30 mm | 03FP001946 | Bolt,GB/T5783,M10x30,A4-80,SUS316 |
| M10 | 35 mm | 03GP000992 | Bolt,GB/T5783,M10x35,A4-80,SUS316 |
| M10 | 40 mm | 03EP001491 | Bolt,GB/T5783,M10x40,A4-80,SUS316 |
| M10 | 55 mm | 03CP002220 | Bolt,GB/T5783,M10x55,A4-80,SUS316 |
| M10 | 80 mm | 03BP001664 | Bolt,GB/T5783,M10x80,A4-80,SUS316 |
| M12 | 20 mm | 03AP002606 | Bolt,GB/T5783,M12x20,A4-80,SUS316 |
| M12 | 25 mm | 03AP001804 | Bolt,GB/T5783,M12x25,A4-80,SUS316 |
| M12 | 30 mm | 03DP001528 | Bolt,GB/T5783,M12x30,A4-80,SUS316 |
| M12 | 35 mm | 03CP001948 | Bolt,GB/T5783,M12x35,A4-80,SUS316 |
| M12 | 40 mm | 03AP001918 | Bolt,GB/T5783,M12x40,A4-80,SUS316 |
| M12 | 45 mm | 03EP001311 | Bolt,GB/T5783,M12x45,A4-80,SUS316 |
| M12 | 80 mm | 03BP001922 | Bolt,GB/T5783,M12x80,A4-80,SUS316 |
Carbon steel · 8.8 · Hot-dip galvanized碳钢 · 8.8 · 热镀锌Acier au carbone · 8.8 · Galvanisé à chaud 11
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M10 | 16 mm | 03BP002508 | Bolt,GB/T5783,M10x16,8.8,Tzn |
| M10 | 20 mm | 03AP001945 | Bolt,GB/T5783,M10x20,8.8,Tzn |
| M10 | 20 mm | 03BP001945 | Bolt,GB/T5783,M10x20,8.8,Tzn(缩径) |
| M10 | 30 mm | 03AP001946 | Bolt,GB/T5783,M10x30,8.8,Tzn(缩径) |
| M10 | 45 mm | 03BP001631 | Bolt,GB/T5783,M10x45,8.8,Tzn |
| M10 | 65 mm | 03AP001634 | Bolt,GB/T5783,M10x65,8.8,Tzn |
| M12 | 25 mm | 03AP001947 | Bolt,GB/T5783,M12x25,8.8,Tzn |
| M12 | 35 mm | 03AP001948 | Bolt,GB/T5783,M12x35,8.8,Tzn |
| M12 | 40 mm | 03AP000689 | Bolt,GB/T5783,M12x40,8.8,Tzn |
| M12 | 45 mm | 03CP001311 | Bolt,GB/T5783,M12x45,8.8,Tzn |
| M12 | 55 mm | 03BP001604 | Bolt,GB/T5783,M12x55,8.8,Tzn |
Carbon steel · Hot-dip galvanized碳钢 · 热镀锌Acier au carbone · Galvanisé à chaud 9
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M10 | 30 mm | 03DP001946 | Bolt,GB/T5783,M10x30,9.8,Tzn |
| M10 | 40 mm | 03BP001491 | Bolt,GB/T5783,M10x40,9.8,Tzn |
| M10 | 45 mm | 03AP001631 | Bolt,GB/T5783,M10x45,9.8,Tzn |
| M12 | 45 mm | 03BP001311 | Bolt,GB/T5783,M12x45,9.8,Tzn |
| M12 | 50 mm | 03CP001258 | Bolt,GB/T5783,M12x50,9.8,Tzn |
| M12 | 55 mm | 03AP001604 | Bolt,GB/T5783,M12x55,9.8,Tzn |
| M12 | 65 mm | 03AP001605 | Bolt,GB/T5783,M12x65,9.8,Tzn |
| M12 | 100 mm | 03AP001606 | Bolt,GB/T5783,M12x100,9.8,Tzn |
| M12 | 110 mm | 03AP001607 | Bolt,GB/T5783,M12x110,9.8,Tzn |
Stainless 304 · Plain不锈钢 304 · 本色Inox 304 · Naturel 7
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M10 | 30 mm | 03BP001946 | Bolt,GB/T5783,M10x30,SUS304 |
| M10 | 40 mm | 03DP001491 | Bolt,GB/T5783,M10x40,SUS304 |
| M10 | 80 mm | 03AP001664 | Bolt,GB/T5783,M10x80,SUS304 |
| M12 | 30 mm | 03BP001528 | Bolt,GB/T5783,M12x30,SUS304 |
| M12 | 30 mm | 03CP001528 | Bolt,GB/T5783,M12x30,SUS304 |
| M12 | 35 mm | 03EP001948 | Bolt,GB/T5783,M12x35,SUS304 |
| M12 | 45 mm | 03GP001311 | Bolt,GB/T5783,M12x45,8.8,SUS304 |
Carbon steel · 10.9 · Dacromet碳钢 · 10.9 · 达克罗Acier au carbone · 10.9 · Dacromet 6
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M10 | 35 mm | 03EP000992 | Bolt,GB/T5783,M10x35,10.9,Dac |
| M12 | 80 mm | 03AP001878 | Bolt,GB/T5783,M12x80,10.9,Dac |
| M30 | 70 mm | 03AP002926 | Bolt,GB/T5783,M30x70,10.9,Dac720h |
| M30 | 80 mm | 03AP002927 | Bolt,GB/T5783,M30x80,10.9,Dac720h |
| M30 | 100 mm | 03AP002928 | Bolt,GB/T5783,M30x100,10.9,Dac720h |
| M36 | 130 mm | 03AP002929 | Bolt,GB/T5783,M36x130,10.9,Dac720h |
Carbon steel · 12.9 · Black zinc碳钢 · 12.9 · 黑锌Acier au carbone · 12.9 · Zingué noir 2
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M4 | 12 mm | 03AP004102 | Screw,GB/T5783,M4.0x12.0,12.9,Bzn |
| M5 | 12 mm | 03AP004222 | Screw,GB/T5783,M5.0x12,12.9,Bzn |
Alloy steel · 12.9 · Black oxide合金钢 · 12.9 · 发黑Acier allié · 12.9 · Oxyde noir 2
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M10 | 40 mm | 03GP001491 | Bolt,GB/T5783,M10x40,12.9,发黑(35CrMo) |
| M14 | 50 mm | 03BP003262 | Bolt,GB/T5783,M14x50,12.9,发黑(35CrMo) |
Carbon steel · 12.9 · Black oxide碳钢 · 12.9 · 发黑Acier au carbone · 12.9 · Oxyde noir 2
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M5 | 12 mm | 03BP004222 | Screw,GB/T5783,M5.0x12,12.9,发黑 |
| M12 | 80 mm | 03DP001922 | Bolt,GB/T5783,M12x80,12.9,发黑 |
Carbon steel · 8.8 · Black oxide碳钢 · 8.8 · 发黑Acier au carbone · 8.8 · Oxyde noir 2
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M12 | 50 mm | 03GP001258 | Bolt,GB/T5783,M12x50,8.8,发黑 |
| M12 | 110 mm | 03CP001607 | Bolt,GB/T5783,M12x110,8.8,发黑 |
Carbon steel · 8.8 · Geomet碳钢 · 8.8 · 久美特Acier au carbone · 8.8 · Geomet 2
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M12 | 30 mm | 03FP001528 | Bolt,GB/T5783,M12x30,8.8,Geo1000h |
| M12 | 35 mm | 03DP001948 | Bolt,GB/T5783,M12x35,8.8,Geo720h |
Carbon steel · 10.9 · Hot-dip galvanized碳钢 · 10.9 · 热镀锌Acier au carbone · 10.9 · Galvanisé à chaud 1
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M12 | 50 mm | 03EP001258 | Bolt,GB/T5783,M12x50,10.9U,Tzn |
Carbon steel · 8.8 · Yellow zinc碳钢 · 8.8 · 彩锌Acier au carbone · 8.8 · Zingué jaune 1
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M10 | 20 mm | 03EP001945 | Bolt,GB/T5783,M10x20,8.8,Yzn |
Alloy steel · 8.8 · Black oxide合金钢 · 8.8 · 发黑Acier allié · 8.8 · Oxyde noir 1
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M12 | 30 mm | 03HP001528 | Bolt,GB/T5783,M12x30,35CrMo,8.8,发黑 |
Other其它Autre 1
| Size规格Dimension | Length长度Longueur | Part no.料号No de pièce | Description规格描述Description |
|---|---|---|---|
| M10 | 30 mm | 03HP001946 | Bolt,GB/T5783,M10x30,QSi1-3(590MPA) |
Need a size or material not listed? We supply to standard or to your drawing.需要未列出的规格或材质?可按标准或图纸供货。Une dimension ou un matériau non répertorié ? Nous fournissons selon la norme ou votre dessin.
Filter in Product Search在产品查询中筛选Filtrer dans la recherche de produits Upload BOM / drawings上传 BOM / 图纸Téléverser nomenclature / dessins

